| نوع مدرک | اختصار | توضیح |
۱ | 3D model | 3DM | مدل سه بعدي |
۲ | Animation, Clip, Video | ANM | پویانمایی، قطعه تصویری، ويدئو |
۳ | Approved Vendor List | AVL | فهرست تامين کنندگان معتبر |
۴ | Basic Design Coordination Outline | BDC | چارچوب هماهنگي طراحي پايه |
۵ |
| BDD |
|
۶ | Basic Design Report | BDR | گزارش طراحي پايه |
۷ | Block Diagram | BFD | نمودار بلوکي |
۸ |
| BLD |
|
۹ |
| BOC |
|
۱۰ | Bill of material | BOM | برآورد مواد/مصالح/ اجزاي مورد نياز |
۱۱ | Calculation | CAL | محاسبات |
۱۲ | Conceptual Design Report | CDR | گزارش طراحي مفهومي |
۱۳ | Codes and Standards | CDS | کدها و استانداردها |
۱۴ | Cost Estimate | CES | برآورد هزينه |
۱۵ | Call for Tender | CTD | فراخوان مناقصه |
۱۶ | Content Table of References | CTR | جدول عناوين و محتويات |
۱۷ | Design Basis | DBS | مباني طراحي |
۱۸ | Design Criteria | DCR | معيارهاي طراحي |
۱۹ | Detail Design Report | DDR | گزارش طراحي تفصيلي |
۲۰ |
| DES |
|
۲۱ | Data Sheet | DTS | برگه اطلاعات فني |
۲۲ | Drawing | DWG | نقشه |
۲۳ |
| ENG |
|
۲۴ | Form | FRM | کاربرگ |
۲۵ |
| FSH |
|
۲۶ | General Report | GRP | گزارش (به معني عام کلمه) |
۲۷ |
| INS |
|
۲۸ | Job Description | JBD | شرح وظايف/ خدمات |
۲۹ |
| LOC |
|
۳۰ | List | LST | فهرست |
۳۱ | Layout | LYT | نقشه چيدمان |
۳۲ | Man-hour estimate | MHS | برآورد نفر/ساعت |
۳۳ | Material Take Off | MTO | برآورد مواد/مصالح/ اجزاي مورد نياز |
۳۴ |
| NEG |
|
۳۵ | Process Flow Diagram | PFD | نمودار جريان فرآيند |
۳۶ | Piping and Instrumentation Diagram | PID | نمودار لولهکشي و تجهيزات |
۳۷ | Policy | POL | خط مشي |
۳۸ | Programming | PRG | برنامهنويسي |
۳۹ | Proposal | PRL | پيشنهاد (اعم از فني و مالي) |
۴۰ | Procedure | PRO | روشهاي اجرايي |
۴۱ | Progress Report | PRP | گزارش پيشرفت |
۴۲ | Presentation | PRS | ارائه |
۴۳ | Quantity surveying and estimating | QSE | متره و برآورد |
۴۴ | Request For Proposal | RFP | فراخوان پيشنهاد فني |
۴۵ | Request For Qualification | RFQ | فراخوان ارزيابي کيفي |
۴۶ |
| RPT |
|
۴۷ | Schedule | SCH | جداول فني |
۴۸ | Simulation | SIM | شبيهسازي |
۴۹ | Single Line Diagram | SLD | نمودار تک خطي |
۵۰ | Specification | SPC | مشخصات فني |
۵۱ | Study | STY | مطالعه |
۵۲ | Technical Report | TRP | گزارش فني |
۵۳ | Work Breakdown Structure | WBS | ساختار شکست کار |
۵۴ | Work Plan | WPL | طرح کار |
۵۵ | Experiment RePort | ERP | گزارش آزمایش و تست |
۵۶ | Manufacturing RePort | MRP | گزارش ساخت |
۵۷ | Supervision on contractor RePort | SRP | گزارش نظارت بر پیمانکار |
۵۸ | EXternal Report | EXR | گزارش های ارائه شده توسط پیمانکار |